ÎÒÃDZ¸ÓÐÖÖÖÖ¸÷ÑùµÄºÏ½ð£¬£¬£¬°å²Ä£¬£¬£¬¸Ö´ø£¬£¬£¬Ô²¸Ö£¬£¬£¬ÎÞ·ì¹Ü£¬£¬£¬º¸²Ä²úÆ·£¬£¬£¬Ï߲ģ¬£¬£¬¶Í¼þºÍº¸½Ó²¿¼þ£¬£¬£¬¶¨ÖÆÐͲģ¬£¬£¬°å²ÄÐÎ×´ºÍ»ú¼Ó¹¤Áã¼þµÄȫϵÁУ¬£¬£¬È·±£¿£¿£¿ÉÒÔÖª×ãÄúÒªº¦µÄÏîÄ¿µÄÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£
²úÆ·ÏêÇé
ÔªËØ |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | N | B | PREN | |
×î´óÖµ | - | - | 17.0 | - | - | 17.0 | 0.0 | - | 0.40 | 0.003 | 25 | |
×îСֵ | 0.05 | 1.00 | 19.0 | 0.030 | 0.010 | 19.0 | 0.80 | 0.80 | - | 0.0005 | 31 | |
ÖýÔìÓë½»±äÓ²»¯×´Ì¬ÏµĻúеÐÔÄÜ£º | ||||||||||||
Ö±¾¶£º | 125-175 | 176-255 | ||||||||||
ÐÔÄÜÖ¸±ê | Rp0.2£¬£¬£¬Mpa£¨KSI£© | ≥825(120) | ≥770(112) | |||||||||
Rm£¬£¬£¬Mpa£¨KSI£© | ≥930(135) | ≥900(130) | ||||||||||
A4(Lo=4d)£¬£¬£¬% | ≥20 | |||||||||||
Z,% | ≥50 | ≥60 | ||||||||||
¹¥»÷ÈÍÐÔ£¬£¬£¬£¨ÏıÈV,23¡æ£©,J | ≥100 | |||||||||||
Ó²¶ÈBHN | ≥285 | ≥265 | ||||||||||
¾§¼äÇÖÊ´ | ASTM 262 E ¼°¸ñ | |||||||||||
ÔªËØ |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Nb | PREN | ||
×î´óÖµ | - | 0.10 | 18.0 | - | - | 16.0 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | - | 25 | ||
×îСֵ | 0.05 | 0.60 | 21.0 | 0.030 | 0.020 | 18.0 | 0.80 | 2.00 | 0.80 | 0.10 | 33 | ||
ÖýÔìÓë½»±äÓ²»¯×´Ì¬ÏµĻúеÐÔÄÜ£º | |||||||||||||
Ö±¾¶£º | 125-175 | 176-255 | |||||||||||
ÐÔ ÄÜ Ö¸ ±ê |
HS=¸ßÇ¿¶È | Rp0.2£¬£¬£¬Mpa£¨KSI£© | ≥965(140) | ≥900£¨130£© | |||||||||
Rm£¬£¬£¬Mpa£¨KSI£© | ≥1035£¨150£© | ≥1035£¨150£© | |||||||||||
A4(Lo=4d)£¬£¬£¬% | ≥20 | ||||||||||||
Z,% | ≥50 | ||||||||||||
¹¥»÷ÈÍÐÔ£¬£¬£¬£¨ÏıÈV,23¡æ£©,J | ≥100 | ||||||||||||
Ó²¶ÈBHN | ≥290 | ||||||||||||
¾§¼äÇÖÊ´ | ASTM 262 E ¼°¸ñ | ||||||||||||
LS=µÍÇ¿¶È | Rp0.2£¬£¬£¬Mpa£¨KSI£© | ≥825(120) | ≥770(112) | ||||||||||
Rm£¬£¬£¬Mpa£¨KSI£© | ≥930(135) | ≥900(130) | |||||||||||
A4(Lo=4d)£¬£¬£¬% | ≥25 | ||||||||||||
Z,% | ≥50 | ||||||||||||
¹¥»÷ÈÍÐÔ£¬£¬£¬£¨ÏıÈV,23¡æ£©,J | ≥130 | ||||||||||||
Ó²¶ÈBHN | ≥277 | ||||||||||||
¾§¼äÇÖÊ´ | ASTM 262 E ¼°¸ñ | ||||||||||||