ÎÒÃDZ¸ÓÐÖÖÖÖ¸÷ÑùµÄºÏ½ð£¬£¬£¬£¬°å²Ä£¬£¬£¬£¬¸Ö´ø£¬£¬£¬£¬Ô²¸Ö£¬£¬£¬£¬ÎÞ·ì¹Ü£¬£¬£¬£¬º¸²Ä²úÆ·£¬£¬£¬£¬Ï߲ģ¬£¬£¬£¬¶Í¼þºÍº¸½Ó²¿¼þ£¬£¬£¬£¬¶¨ÖÆÐͲģ¬£¬£¬£¬°å²ÄÐÎ×´ºÍ»ú¼Ó¹¤Áã¼þµÄȫϵÁУ¬£¬£¬£¬È·±£¿£¿£¿ÉÒÔÖª×ãÄúÒªº¦µÄÏîÄ¿µÄÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£
²úÆ·ÏêÇé
C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Nb | S | P |
<=0.07 | <=1.0 | <=1.0 | 15.5~17.5 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 0.15~0.45 | <=0.030 | <=0.035 |
ÈÈ´¦Öóͷ£ÖÆ¶È | ób MPa | ós MPa | e5 % | ¡é % | Ó²¶È HRC | ¸½×¢ |
1040¡æË®Àä»ò¿ÕÀ䣨A״̬£© | HB≤363 | (1) | ||||
1040¡æË®Àä»ò¿ÕÀ䣬£¬£¬£¬480¡æ»Ø»ð4h¿ÕÀ䣨H900£© | ≥1314 | ≥1177 | ≥10 | ≥40 | ≥40 | (1) |
1040¡æË®Àä»ò¿ÕÀ䣬£¬£¬£¬495¡æ»Ø»ð4h¿ÕÀ䣨H925£© | ≥1177 | ≥1070 | ≥10 | ≥44 | ≥38 | (1) |
1040¡æË®Àä»ò¿ÕÀ䣬£¬£¬£¬550¡æ»Ø»ð4h¿ÕÀ䣨H1025£© | ≥1070 | ≥1000 | ≥12 | ≥45 | ≥35 | (1) |
1040¡æË®Àä»ò¿ÕÀ䣬£¬£¬£¬580¡æ»Ø»ð4h¿ÕÀ䣨H1075£© | ≥1000 | ≥863 | ≥13 | ≥45 | ≥31 | (1) |
1040¡æË®Àä»ò¿ÕÀ䣬£¬£¬£¬620¡æ»Ø»ð4h¿ÕÀ䣨H1150£© | ≥932 | ≥725 | ≥16 | ≥50 | ≥28 | (1) |
1040¡æË®À䣨A״̬£© | 1030 | 755 | 12 | 45 | HB363 | (2) |
1040¡æË®À䣬£¬£¬£¬480¡æ»Ø»ð4h¿ÕÀ䣨H900£© | 1373 | 1275 | 14 | 50 | 44 | (2) |
1040¡æË®À䣬£¬£¬£¬495¡æ»Ø»ð4h¿ÕÀ䣨H925£© | 1304 | 1207 | 14 | 54 | 42 | (2) |
1040¡æË®À䣬£¬£¬£¬550¡æ»Ø»ð4h¿ÕÀ䣨H1025£© | 1167 | 1138 | 15 | 56 | 38 | (2) |
1040¡æË®À䣬£¬£¬£¬580¡æ»Ø»ð4h¿ÕÀ䣨H1075£© | 1138 | 1030 | 16 | 58 | 36 | (2) |
1040¡æË®À䣬£¬£¬£¬620¡æ»Ø»ð4h¿ÕÀ䣨H1150£© | 1000 | 862 | 19 | 60 | 33 | (2) |
½éÖÊÌõ¼þ | 5%H2SO4 »¶Ï² 8h | 10%H2SO4 »¶Ï² 48h | 40%HNO3 »¶Ï² 8h | 10%HCl »¶Ï² 8h | 80%CH3COOH »¶Ï² 8h |
ÍË»ð̬ | 178 178 | 4.58 4.69 | 0.25 0.28 | 0.51 0.50 | 0.83 0.79 |
ʱЧ̬ | 431 427 | 6.30 6.27 | 0.31 0.27 | 0.50 0.49 | 0.10 0.15 |
¹ÌÈÜ´¦Öóͷ££º 1040±15°C 30min£¬£¬£¬£¬ ÀäÖÁ30°C»òµÍÓÚ30°C£¬£¬£¬£¬ »ñµÃA״̬£¨ÂíÊÏÌ壩 |
|
³ÁµíÓ²»¯£º 480~630°C 1h¿ÕÀä»ñµÃH900,H925,H1025, H1150״̬¡£¡£¡£¡£¡££¨¶¼ÊdzÁµíÓ²»¯ÂíÊÏÌ壩 | |||||